加工品
(0コメント)生産施設 | 名称 | 画像 | 種別 | 初期単価 | 最大単価 | 経験値 | 製作時間(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーカリー | パン | ![]() | 加工品 | 6 | 21 | 3 | 5 |
ベーカリー | コーンブレッド | ![]() | 加工品 | 14 | 50 | 7 | 20 |
ベーカリー | メロンパン | ![]() | 加工品 | 16 | 57 | 7 | 20 |
ベーカリー | ドーナツ | ![]() | 加工品 | 41 | 147 | 0 | 45 |
製糖機 | 砂糖 | ![]() | 加工品 | 10 | 36 | 4 | 20 |
製糖機 | シロップ | ![]() | 加工品 | 22 | 79 | 6 | 35 |
酪農工場 | 生クリーム | ![]() | 加工品 | 15 | 54 | 6 | 15 |
酪農工場 | バター | ![]() | 加工品 | 25 | 90 | 10 | 30 |
酪農工場 | チーズ | ![]() | 加工品 | 33 | 118 | 15 | 50 |
屋台 | エッグトースト | ![]() | 加工品 | 17 | 61 | 7 | 30 |
屋台 | ホットドッグ | ![]() | 加工品 | 24 | 86 | 10 | 45 |
屋台 | ポップコーン | ![]() | 加工品 | 11 | 39 | 3 | 25 |
屋台 | ハムエッグサンド | ![]() | 加工品 | 0 | 0 | 0 | 90 |
クレープ屋 | クレープ | ![]() | 加工品 | 26 | 93 | 9 | 45 |
クレープ屋 | アップルシナモンクレープ | ![]() | 加工品 | 32 | 115 | 14 | 55 |
クレープ屋 | ベーコンクレープ | ![]() | 加工品 | 56 | 201 | 21 | 85 |
コメント(0)